<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Below the Biz</title>
	<link>http://www.belowthebiz.com</link>
	<description>Idee in rete</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Nov 2008 01:31:32 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>oDesk, un modello interessante per consulenza e pmi</title>
		<description>Outsourcing to freelance è lo slogan di oDesk, startup americana che svolge il ruolo di mega agenzia di lavoro a progetto su scala globale, specializzata per progetti web. Un'infrastruttura in cui piccole (o grandi) agenzie di marketing o aziende possono selezionare e ingaggiare professionisti da tutto il mondo, scegliendo in ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/09/09/odesk-un-modello-interessante-per-consulenza-e-pmi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il Cruscotto Aziendale: l&#8217;Executive Summary</title>
		<description>Come già più volte sottolineato un buon report deve sempre avere indicatori il più possibile sintetici e rappresentativi. In ogni documento di monitoraggio delle performance risulta pertanto di fondamentale importanza inserire delle rappresentazioni molto sintetiche dell’andamento delle performance, una fotografia di dove siamo ad oggi relativamente a delle macro voci ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/08/27/il-cruscotto-aziendale-lexecutive-summary/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modalità di rappresentazione degli indicatori: l’analisi dei trend</title>
		<description>La volta scorsa abbiamo analizzato le performance, (pezzi venduti, fatturato, etc.) dando una fotografia dei dati rilevati in un determinato istante (fine mese, fine anno), confrontato con l’omologo periodo dell’anno precedente.
Un altro modo di rappresentare i dati è analizzare la loro evoluzione nel tempo (analisi dei trend). 
Se il dato ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/08/05/modalita-di-rappresentazione-degli-indicatori-l%e2%80%99analisi-dei-trend/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La frontiera dell&#8217;innovazione spiegata in dieci minuti</title>
		<description>Ho trovato questo speech di Vito Di Bari all'Innovation forum 2008 veramente illuminante. Partendo dalla sua definizione di "2.0", il prof. Di Bari lega insieme temi come la co-creazione, la wikinomics, le nanotecnologie, come fossero perline della stessa collana. Ma la cosa più interessante è che lo fa chiedendosi quale ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/31/la-frontiera-dellinnovazione-spiegata-in-dieci-minuti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>iTunes U: accanto alle pop star ci metto Shakespeare</title>
		<description>Cosa succederebbe se mentre organizzo una nuova playlist, accanto ai successi pop del momento il software mi proponesse una lezione universitaria sulla letteratura di Shakespeare, oppure un seminario sulla teoria dei quanti, o ancora un corso intero di economia e management o matematica, ingegneria. Bè, è quello che succede su ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/31/itunes-u-accanto-alle-pop-star-ci-metto-shakespeare/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Social Banner: a casa d&#8217;altri si dicono cose interessanti&#8230;</title>
		<description>Gianluca di [Mini]Marketing propone un tema interessante: la teoria del banner sociale. Ovvero, sarebbe ora di provare a cambiare l'unico strumento di marketing online che è rimasto pressochè invariato negli ultimi dieci anni. Discussione molto interessante, sia in Italia sul sito di Gianluca che in USA grazie al post di ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/27/the-social-banner-a-casa-daltri-si-dicono-cose-interessanti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mc Donald&#8217;s pianifica 20 nuove aperture in Cina</title>
		<description>La Cina è sempre di più al centro dei piani di espansione di molti brand globali. Questo sembra essere un momento molto propizio per annunciare iniziative ottenendo grande copertura mediatica, grazie all'avvicinarsi delle Olimpiadi. E così anche Mc Donald's dichiara di aver pianificato 20 nuove aperture nei prossimi tre anni. ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/23/mc-donalds-pianifica-20-nuove-aperture-in-cina/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;Open Source spiegato con un video&#8230; muto!</title>
		<description>Rilancio da Think Creative, a sua volta ripreso da Videomarta, questo video dal gusto retrò sulla differenza tra Open Source e trusted computing. Esilarante, una chicca. Complimenti ai realizzatori e grazie Matteo.


 </description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/22/lopen-source-spiegato-con-un-video-muto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nike vs Adidas: Just do it compie 20 anni</title>
		<description>Quest'estate mi sto appassionando a vedere botta e risposta tra i due giganti dello sportswear, a pochissimo ormai dalle Olimpiadi di Pechino. E allora se Adidas aveva attaccato aprendo un mega outlet e conquistandosi la palma di sponsor ufficiale delle Olimpiadi, Nike ha in pentola una risposta adeguata, centrata su ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/20/nike-vs-adidas-just-do-it-compie-20-anni/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bright Solutions ed il nuovo distretto hi-tech del pavese</title>
		<description>Leggendo questo post di Laura Premoli su Enjoy the Market, per la serie pmi innovative crescono, ecco un bell'esempio di distretto innovativo, fondato su pmi capaci di conquistarsi mercato e leadership attraverso una tecnologia state-of-the-art. Una delle più rappresentative è la Bright Solutions, nata nel pavese da uno spin-off dell'Università ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/20/bright-solutions-ed-il-nuovo-distretto-hi-tech-del-pavese/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Chain Change, contributi sul tema della &#8220;reinvenzione&#8221;</title>
		<description>Chain Change è la nuova iniziativa del progetto Y.O.C.-Year of Creativity, che AdmCom ha creato per stimolare ed esplorare le infinite potenzialità dell’energia creativa. 
Chain Change è un contenitore di contributi sul tema della “reinvenzione”: gesti, creazioni, azioni, in qualunque campo e di qualunque dimensione.
L’idea di Chain Change è che ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/12/chain-change-contributi-sul-tema-della-reinvenzione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adidas apre a Pechino&#8230; riuscirà a spuntarla su Nike?</title>
		<description>


Adidas, sponsor tecnico uficiale delle Olimpiadi di Pechino 2008, sta per inaugurare nella capitale del Celeste Impero un mega outlet di vetro e strisce - ovviamente - nel cuore del distretto dell'entertainment. Ma dietro c'è la battaglia strategica dell'anno: quella contro Nike, tutta incentrata sulla Cina, mercato in boom per ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/08/adidas-apre-a-pechino-riuscira-a-spuntarla-su-nike/</link>
			</item>
	<item>
		<title>4 Strategie per il Social Web</title>
		<description>


Larry Weber nel suo libro Marketing to Social Web individua 4 canali di marketing specifici per il Social Web, a cui associa altrettante strategie possibili. Vediamole:
	The Reputation Aggregator Strategy: questa strategia risponde alla domanda "come mi comporto con i motori di ricerca?" ed aggiungo con tutti quei siti che fanno ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/04/4-strategie-per-il-social-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;analisi degli scostamenti: valori consuntivi VS valori previsionali/stimati</title>
		<description>L’analisi degli scostamenti può essere fatta tra valori consuntivi o tra valori previsionali (stime a finire).
Se ad esempio vogliamo monitorare l’andamento di alcuni indicatori di performance settimanalmente potremo utilizzare sia i valori consuntivati di settimana in settimana sia delle stime a fine mese.
- Nel primo caso per quanto riguarda i ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/07/01/lanalisi-degli-scostamenti-valori-consuntivi-vs-valori-previsionalistimati/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Linking Business Development to Social Web</title>
		<description>Lasciamo stare per il momento la dimensione attuale o futura del fenomeno Social Web. Per capire cosa ci posso fare io, con questo oggetto, nella vita di tutti i giorni (lavorativi) mi serve collegare il Social Web al ciclo di vita del business, per capire quale strumento usare in ogni ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/06/27/linking-business-development-to-social-web/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modalità di rappresentazione degli indicatori: L&#8217;analisi degli scostamenti</title>
		<description>Un primo elemento da rappresentare in un documento di analisi di performance è il valore puntuale del dato in un determinato periodo di tempo (Figura1). 
    Se  ad esempio dobbiamo monitorare le vendite di un prodotto in un mese o in un anno, banalmente le prime ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/06/24/modalita-di-rappresentazione-degli-indicatori-lanalisi-degli-scostamenti/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Technogym parla cinese&#8230; e fa bene!</title>
		<description>Mi è particolarmente piaciuto il mini spot Technogym realizzato per il mercato cinese. Divertente, centrato sulla promozione del wellness come stile di vita, si regge su un claim molto semplice: "i campioni si allenano con Technogym (voice over maschile), ...anch'io (Voice over femminile)". Lo spot andrà in onda sugli schermi ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/06/11/technogym-parla-cinese-e-fa-bene/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CADauno: la co-creazione in pratica</title>
		<description>Come trasformare in realtà le teorie sulla co-creazione, sulla co-progettazione, sulla apertura della R&D aziendale a community di utenti in grado di suggerire soluzioni innovative per prodotti e servizi? Come si realizza in pratica l'Enterprise 2.0? Con progetti come CADauno. 

In Italia, a Macerata, i ragazzi del team di CADauno ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/06/10/cadauno-la-co-creazione-in-pratica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Performance management: cenni sulla definizione dei KPI</title>
		<description>Un passo fondamentale nella strutturazione di un efficace sistema di reporting è la corretta definizione dei KPI ovvero degli indicatori di performance. 
La scelta degli indicatori da utilizzare per la rappresentazione dell’andamento delle performance aziendali costituisce forse il momento più delicato ed importante nella strutturazione del sistema di reporting. Indicatori ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/28/performance-management-cenni-sulla-definizione-dei-kpi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bookerang, l&#8217;aggregatore di desideri&#8230; dieci domande ad Emanuele Zippilli</title>
		<description>


Tra le regole base del social web al primo posto per me ci dovrebbe essere questa: il web non è un canale (e tu sei un aggregatore non un broadcaster).

Fedele alla natura del web 2.0, Bookerang è un servizio dedicato agli amanti dei libri e della lettura che aggrega desideri ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/27/bookerang-laggregatore-di-desideri-dieci-domande-ad-emanuele-zippilli/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abbiamo bisogno di aziende forti, più che grandi</title>
		<description>Da tempo si fronteggiano due correnti di pensiero: la prima dice che abbiamo troppe pmi e che le aziende devono crescere di dimensioni. La seconda si appella al modello dei distretti industriali e dice  che si deve ripartire da lì, modernizzandoli. Io personalmente aderisco alla seconda. Non perchè non ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/23/abbiamo-bisogno-di-aziende-forti-piu-che-grandi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Idiomag, your personal digital music magazine</title>
		<description>Idiomag è un servizio che sto utilizzando da qualche giorno grazie a Conversation Agent. Mi ha incuriosito ed ho voluto provarlo, inserendo due nomi di artisti a cui sono legato. In due step Idiomag mi ha creato un magazine personale, basato sui miei gusti musicali. Ad esempio, avevo inserito tra ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/23/idiomag-your-personal-digital-music-magazine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pubblica Amministrazione 2.0, sarebbe ora&#8230;</title>
		<description>Grazie a Socialware rilancio una utile presentazione di Gigi Cogo al Forum PA dei giorni scorsi a Roma. D'altronde, con il social web finalmente abbiamo uno strumento per migliorare l'efficienza degli uffici pubblici. Ma per applicarlo ci vuole una Politica 2.0 e chissà che non ci sia qualcosa di nuovo ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/19/pubblica-amministrazione-20-sarebbe-ora/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Customer series # 13: RFM toolkit - intro</title>
		<description>Ricordate la mappa dei clienti? Metteva insieme due variabili chiave: il valore corrente ed il valore potenziale del cliente, per poi individuare quale strategia attuare in relazione a ciascun gruppo. L'indice che consente di mettere insieme valore corrente e valore potenziale si chiama indice RFM, dove R sta per Recenza, ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/15/customer-series-13-rfm-toolkit-intro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dream big (by Adidas) e Bootcamp (by Nike) puntano sul coinvolgimento</title>
		<description>Si avvicina Euro 2008 e si intensificano le campagne a tema sul calcio. Due tra i brand più famosi (Adidas e Nike) affrontano il tema in modo diverso ma puntano entrambe sul coinvolgimento attivo della loro audience. E' il trionfo del coinvolgimento e della creazione di esperienze uniche come elemento ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/10/dream-big-by-adidas-e-bootcamp-by-nike-puntano-sul-coinvolgimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Meglio trasversalità o verticalità?</title>
		<description>Uno dei temi organizzativi legati all'innovazione è a mio avviso nella scelta tra governare una serie di verticalismi o se creare strutture, percorsi di carriera e mentalità trasversali. Quindi tra verticalità o trasversalità. Nella verticalità si cerca di salvaguardare il ruolo delle "famiglie professionali" presenti all'interno di un'azienda o società. ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/09/meglio-trasversalita-o-verticalita/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cos&#8217;è innovazione</title>
		<description>Mi è parsa utile la distinzione che ho ascoltato più volte da Francesco D'Aprile in Apco: 

... la ricerca (intendo quella scientifica) trasforma i soldi in know-how; L'innovazione al contrario trasforma il know-how in soldi...

Innovatore è chi riesce ad applicare concetti e metodi venuti fuori dalla ricerca a contesti reali, ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/09/cose-innovazione/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Canzonisumisura, italians do it better</title>
		<description>Tempo fa scrissi a proposito di TailoredMusic, uno studio di registrazione specializzato nel creare canzoni su misura, scegliendo tra template musicali personalizzabili oppure musicando i testi pervenuti direttamente dal committente. Commentando a quel post Fabio D'Andrea mi porta a conoscenza della sua iniziativa: Canzonisumisura. 

Dal punto di vista di business ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/09/canzonisumisura-italians-do-it-better/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quattro strategie per il passaggio generazionale</title>
		<description>Secondo il Progetto Saturno il 41% delle pmi chiude per mancanza di continuità, cioè perchè l'azienda non sopravvive al fondatore. Spesso il motivo della mancata successione è la cosiddetta "trappola del successo", quando il fondatore non vuole ammettere di aver fatto il suo tempo, credendo che il solito modello di ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/08/quattro-strategie-per-il-passaggio-generazionale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Marketing Non Convenzionale Vs Tradizionale: Guerrilla Marketing</title>
		<description>
     Credits:Agency: SocialwarePlayers: Filippo Giardina e Mauro Fratini (NonRassegnataStampa.it)Director: Luca MobilioGuest Star: Katia 
 </description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/05/05/marketing-non-convenzionale-vs-tradizionale-guerrilla-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Future of Advertising</title>
		<description> &#124; View &#124; Upload your own

via Persuasionism
 </description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/24/the-future-of-advertising/</link>
			</item>
	<item>
		<title>HP Upline: meglio chiamarlo HP Downline!</title>
		<description>Rilancio la disavventura di Giovy come utente di HP Upline, il nuovo servizio (?) di data storage lanciato poco tempo fa da HP. Come si apprende dal contenuto delle email rese note dal nostro, HP ha chiuso "temporaneamente" il servizio il 19 aprile per problemi tecnici. 

La disavventura dimostra aimè ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/23/hp-upline-meglio-chiamarlo-hp-downline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crazy videos (3): problemi col buzz marketing?</title>
		<description>     Credits:Agency: SocialwarePlayers: Filippo Giardina e Mauro Fratini (NonRassegnataStampa.it)Director: Luca Mobilio </description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/23/crazy-videos-3-problemi-col-buzz-marketing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Organizziamo uno Startup Weekend in Italia?</title>
		<description>


Andrew Hyde da Boulder, Colorado nel luglio 2007 ha "inventato" un evento chiamato Startup Weekend, con un format dedicato all'incontro creativo tra portatori di idee, business manager, aziende interessate in nuovi prodotti, venture capitalist interessati a selezionare persone su cui puntare, ecc. L'evento dura dal venerdì alla domenica e lo ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/21/organizziamo-uno-startup-weekend-in-italia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>The Internet is your Marketing Department</title>
		<description>Right now, your customers are writing about your products on blogs and recutting your commercials on YouTube. They’re defining you on Wikipedia and ganging up on you in social networking sites like Facebook. These are all elements of a social phenomenon — the groundswell — that has created a permanent, ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/21/the-internet-is-your-marketing-department/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Personalizzare le strisce di parcheggio con Parking Stripe</title>
		<description>



Personalizzare le strisce che delimitano il posto macchina nei grandi parcheggi è un modo alternativo convincente di attirare l'attenzione. A me era piaciuta molto la personalizzazione delle strisce pedonali, come proposto a Cava dè Tirreni qualche mese fa da MTN Company per la settimana dell'architettura se non sbaglio, cosa di ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/21/personalizzare-le-strisce-di-parcheggio-con-parking-stripe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Online is the new primetime</title>
		<description>Secondo ComScore in molte ore della giornata ci sono più persone online che davanti alla TV, quindi Internet è un mezzo che consente di ottenere reach da mass market. Infatti come si vede dal grafico, dalle 6 alle 12, dalle 15,30 alle 16.30 e dalle 18 alle 20 circa la ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/18/online-is-the-new-primetime/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pershing is more than an idea</title>
		<description>


Pershing lancia il suo nuovo yacht Pershing 64 in modo decisamente anti convenzionale. In anteprima mondiale Pershing, noto cantiere del gruppo Ferretti, leader nella produzione di motoryacht di lusso, mette in mostra la sua ultima creazione in un’inedita vetrina: I Navigli di Milano. 

Dal 16 al 21 aprile lo yacht ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/17/pershing-is-more-than-an-idea/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Noise Awareness Day &#038; AEG Silent Laundry campaign, a good move!</title>
		<description>La caratteristica principale della nuova gamma di elettrodomestici AEG-Electrolux è la silenziosità. Su questo il brand team AEG-Electrolux ha costruito l'intera campagna di lancio, in maniera non convenzionale per il settore. Non spot TV, infatti, ma ancoraggio ad un tema di interesse "sociale": il problema della rumorosità e dell'inquinamento acustico ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/16/noise-awareness-day-aeg-silent-laundry-campaign-a-good-move/</link>
			</item>
	<item>
		<title>In Puglia la prima rete di distributori ad idrogeno</title>
		<description>Passata un pò sotto silenzio, ieri è stata presentata a Roma un'iniziativa che davvero pone l'Italia all'avanguardia nel mondo. La Puglia è la prima regione al mondo che realizzerà un'intera rete di distributori per carburante auto ad idrogeno. Secondo Jeremy Rifkin, già autore de "l'era dell'accesso" ad inizio millennio, da ...</description>
		<link>http://www.belowthebiz.com/2008/04/11/in-puglia-la-prima-rete-di-distributori-ad-idrogeno/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
